Ephemeris

日期早上阿赞日出中午阿赞日落夜阿赞午夜
Wednesday5/1/202403 : 36 : 3405 : 11 : 4312 : 01 : 2118 : 51 : 3219 : 09 : 5223 : 13 : 21
Thursday5/2/202403 : 35 : 1005 : 10 : 3912 : 01 : 1518 : 52 : 2319 : 10 : 4523 : 13 : 04
Friday5/3/202403 : 33 : 4605 : 09 : 3712 : 01 : 0918 : 53 : 1319 : 11 : 3823 : 12 : 48
Saturday5/4/202403 : 32 : 2305 : 08 : 3612 : 01 : 0418 : 54 : 0319 : 12 : 3123 : 12 : 32
Sunday5/5/202403 : 31 : 0105 : 07 : 3612 : 00 : 5918 : 54 : 5319 : 13 : 2423 : 12 : 16
Monday5/6/202403 : 29 : 4005 : 06 : 3712 : 00 : 5518 : 55 : 4319 : 14 : 1723 : 12 : 01
Tuesday5/7/202403 : 28 : 2005 : 05 : 4012 : 00 : 5118 : 56 : 3319 : 15 : 1023 : 11 : 47
Wednesday5/8/202403 : 27 : 0205 : 04 : 4312 : 00 : 4818 : 57 : 2319 : 16 : 0223 : 11 : 34
Thursday5/9/202403 : 25 : 4505 : 03 : 4812 : 00 : 4518 : 58 : 1219 : 16 : 5523 : 11 : 20
Friday5/10/202403 : 24 : 2805 : 02 : 5512 : 00 : 4318 : 59 : 0119 : 17 : 4723 : 11 : 07
Saturday5/11/202403 : 23 : 1405 : 02 : 0212 : 00 : 4218 : 59 : 5019 : 18 : 3923 : 10 : 55
Sunday5/12/202403 : 22 : 0005 : 01 : 1212 : 00 : 4119 : 00 : 3919 : 19 : 3123 : 10 : 43
Monday5/13/202403 : 20 : 4805 : 00 : 2212 : 00 : 4119 : 01 : 2819 : 20 : 2223 : 10 : 33
Tuesday5/14/202403 : 19 : 3804 : 59 : 3412 : 00 : 4119 : 02 : 1619 : 21 : 1323 : 10 : 22
Wednesday5/15/202403 : 18 : 2904 : 58 : 4812 : 00 : 4219 : 03 : 0419 : 22 : 0423 : 10 : 12
Thursday5/16/202403 : 17 : 2104 : 58 : 0212 : 00 : 4319 : 03 : 5119 : 22 : 5423 : 10 : 03
Friday5/17/202403 : 16 : 1504 : 57 : 1912 : 00 : 4519 : 04 : 3919 : 23 : 4423 : 09 : 55
Saturday5/18/202403 : 15 : 1104 : 56 : 3712 : 00 : 4819 : 05 : 2519 : 24 : 3423 : 09 : 47
Sunday5/19/202403 : 14 : 0904 : 55 : 5612 : 00 : 5119 : 06 : 1219 : 25 : 2323 : 09 : 40
Monday5/20/202403 : 13 : 0804 : 55 : 1712 : 00 : 5519 : 06 : 5719 : 26 : 1123 : 09 : 33
Tuesday5/21/202403 : 12 : 0904 : 54 : 3912 : 00 : 5919 : 07 : 4319 : 26 : 5923 : 09 : 27
Wednesday5/22/202403 : 11 : 1104 : 54 : 0312 : 01 : 0419 : 08 : 2819 : 27 : 4723 : 09 : 22
Thursday5/23/202403 : 10 : 1604 : 53 : 2912 : 01 : 0919 : 09 : 1219 : 28 : 3423 : 09 : 17
Friday5/24/202403 : 09 : 2304 : 52 : 5612 : 01 : 1519 : 09 : 5519 : 29 : 2023 : 09 : 13
Saturday5/25/202403 : 08 : 3104 : 52 : 2512 : 01 : 2119 : 10 : 3819 : 30 : 0523 : 09 : 10
Sunday5/26/202403 : 07 : 4204 : 51 : 5612 : 01 : 2819 : 11 : 2019 : 30 : 5023 : 09 : 07
Monday5/27/202403 : 06 : 5504 : 51 : 2812 : 01 : 3519 : 12 : 0219 : 31 : 3423 : 09 : 05
Tuesday5/28/202403 : 06 : 0904 : 51 : 0212 : 01 : 4219 : 12 : 4319 : 32 : 1723 : 09 : 04
Wednesday5/29/202403 : 05 : 2604 : 50 : 3712 : 01 : 5019 : 13 : 2319 : 32 : 5923 : 09 : 04
Thursday5/30/202403 : 04 : 4504 : 50 : 1412 : 01 : 5919 : 14 : 0219 : 33 : 4023 : 09 : 04
Friday5/31/202403 : 04 : 0704 : 49 : 5312 : 02 : 0819 : 14 : 4019 : 34 : 2123 : 09 : 05

The Address of Central Office

  • Phone: (+98)2143000039
  • Fax: (+98)7737323207
  • Email: info@zpcir.com
  • Tehran-Vanak-Vanak St. No. 170     
نقشه تهران
نقشه مجتمع

Complex Address

  • Phone: (+98)7737323330
  • Fax: (+98)7737323207
  • Email: info@zpcir.com
  • Bushehr Province - South Pars Energy Special Economic Zone (Assaluyeh)